Naše hybridy překonávají konkurenci!
ing. Petr Šreiber - manažer prodeje osiv
Naše hybridy překonávají konkurenci!
Vážení obchodní partneři, vážení zemědělci,
v rámci platformy ZEA Market vám pro rok 2025 nabízíme rozšířenou nabídku osiv kukuřice na siláž. Kromě šlechtitelských firem Saaten Union, Saatbau Česká republika, Syngenta a Limagrain jsme pro vás rozšířili sortiment o firmu LIDEA Czechia.
Jsme pochopitelně schopni Vám zajistit kompletní sortiment osiv hybridů od výše uvedených firem. Pro vaši přehlednost jsme vybrali dvě skupiny hybridů od každé firmy. První skupina jsou novinky posledních let, které podle studií a grafů prokazují nadprůměrné výnosy siláže, škrobu a stravitelnosti. Dokládají to níže uvedené grafy. Druhá skupina obsahuje hybridy o něco starší, ale stále s dobrým poměrem cena x výkon pro výrobu dostatečné kvalitní siláže i na horších stanovištích.
Kombinací si „naředíte“ náklady na pořízení osiv kukuřice, ale zároveň při zpřísnění erozní ohroženosti v rámci DZES 5 vyrobíte dostatek kvalitní silážní hmoty popřípadě suchého zrna, o které je na trhu zájem. ZEA Sedmihorky nabízí rovněž výrobu a výkup kukuřičného zrna na klíč - více info na konci emailu.
1. skupina - výběr z novinek posledních let
Cena po slevách u některých hybridů již od 2105 Kč/Vj (tj. 50 000 semen) při odběru nad 200 balení.
hybrid | FAO | charakteristika / detail |
Thermic | 210 | Zrání SG, odolný chladu. Výsev nejen po žitech. Super výnos kvalitní hmoty. |
SY Liberty | 220 | Zrání SG, výsev nejen po žitech. Super výnos kvalitní hmoty s vysokou stravitelností. |
SU Keldeo | 230 | Novinka. Kombinace siláž x zrno. Nástupce hybridu Korynt - o něco ještě výkonnější. |
Alabama | 240 | Exkluzivně jen od ZEA Sedmihorky - novinka, špičkový zdravotní stav a SG efekt zaručuje vysokou stravitelnost kvalitní hmoty, vyšlechtěn pro podmínky střední Evropy. |
Fieldplayer | 240 | Patří k nejvýnosnějším hybridům ve VR sortimentu v ÚKZÚZ 2020-21 106,3 % SH. Jeden z nejvzrůstnějších hybridů s odolností vůči stresu- i na horší stanoviště. |
Kristallo | 240 | Zrání SG, nadprůměrný výnos silážní hmoty s vysokou stravitelností. |
Batisti CS | 250 | Zrání SG, super krmná hodnota a výnos. |
LID2404C | 250 | Novinka - ideální siláž s vyrovnanými parametry, ohromí výnosem, lze sklízet i na zrno na krupice. |
Bone | 250 | Plastický pro různá stanoviště, vysoce kvalitní hmota s nadprůměrným obsahem škrobu, typ zrání SG, nejprodávanější v Německu. |
SY Remco | 250 | Vynikající stravitelnost a obsah škrobu, snáší i chladný start, dozrávání semi SG- pro nejlepší chovy. |
Tabarro | 260 | Novinka - plastický pro různá stanoviště, vysoký výnos kvalitní hmoty - ověřeno ve Francii, Polsku a na Slovensku. |
Alissio | 260 | Novinka - možný nástupce hybridu Danubio, vysoký výnos kvalitní hmoty, výrazný stay green = dlouhá sklizeň. |
SU Crumber | 270 | Novinka - hojně rozšířen v EU, stabilní výnos kvalitní hmoty na všech stanovištích, zraje SG - dlouhá sklizeň. |
SY Freyja | 280 | Vysoký výnos stravitelné hmoty se škrobem, typ zrání SG, i do sušších podmínek. |
Sucorn | 280 | Zrání SG, i do sušších oblastí. Mimořádný a jistý výnos. |
Spinetto | 290 | Novinka - překonává v ÚKZÚZ řadu konkurenčních hybridů, typ zrání SG - dlouhá sklizeň v řepařské oblasti. |
LID3520C | 300 | Silážní plastický hybrid s vyrovnanými kvalitativními parametry, na siláž pro kvalitní stáda pro řepařskou oblast. |
2. skupina - výnosově stabilní a cenově dostupnější
Cena po slevách u některých hybridů již od 1850 Kč/Vj (tj. 50 000 semen) při odběru nad 200 balení.
hybrid | FAO | charakteristika / detail |
Marcamo | 190 | Ideální do nejvyšších poloh nejen po žitech. |
Smoothi CS | 220 | Zrání SG, plastický, nejen po žitech. |
ES Discover | 240 | Zrání SG, vysoký výnos, velice kvalitní hmota, EU hybrid. |
ES Palladium | 250 | Vysoký výnos kvalitní hmoty, EU hybrid. |
Neutrino | 240 | Vysoce adaptabilní a stresům tolerantní, vysoký výnos kvalitní hmoty, příznivý poměr cena a výkon. |
Danubio | 260 | Nepřekonatelná stálice - výnos a kvalita hmoty všude. |
Susann | 280 | Vysoký výnos, hodně škrobu. I do sušších oblastí. |
Filmeno | 300 | I do sušších oblastí, výnos a kvalita hmoty. |
3. skupina - speciální hybridy na suché zrno
Cena po slevách u některých hybridů již od 2330 Kč/Vj (tj. 50 000 semen) při odběru nad 200 balení.
hybrid | FAO | charakteristika / detail |
Apriolo | 240 | Speciální nízký hybrid na rané zrno, typ zub, v ÚKZÚZ 107% výnos na kontroly. |
ES Submarine | 230 | Speciální nízký hybrid na rané zrno, typ zub, v ÚKZÚZ 105% výnos na kontroly. Odolává dobře chladu z jara. |
Talisman | 230 | EU hybrid na suché rané zrno. Typ zrna polozub - tedy i do chladnějších poloh. |
SY Impulse | 270 | Vysoce suchovzdorný. Prioritně na suché zrno - typ zub. Výrazná sytě žlutá barva - ideální pro nosnice. |
ES Midway | 280 | Vysoké výnosy zrna i v sušších oblastech. Typ zrna - zub. |
LID4040C | 300 | Exkluzivně jen od ZEA Sedmihorky. V ÚKZÚZ výnos zrna 110% na kontroly - super špička v řepařské oblasti. |
V rámci ZEA Marketu nabízíme možnost výroby suchého kukuřičného zrna na klíč. Jednoduše - ZEA Sedmihorky vám dodá osivo špičkových hybridů k osevu 2025 a vy na podzim 2025 dodáte zrno firmě ZEA Sedmihorky s tím, že i dodané osivo můžete uhradit až na podzim 2025 dodávkou kukuřičného zrna.
Zkontaktujte, prosím, naše oblastní zástupce pro bližší doporučení a k přednesení nabídky včetně obchodních podmínek.